Plannification
Pour l'athlète qui vas suivre ce programme nous allons travailler sur 2 phases de travail. La première phase dureras 2 semaines et la deuxième phase 6 semaines .
Durant la première nous allons faire une grosse partie de footing qui vont devenir de plus en plus long progressivement. Cela servira a réathlétiser le corps et a commencer a lui remémorer les sensations post blessure.
Ensuite dans la deuxième partie nous allons commencer le travail spécifique en introduisant des séances de VMA courte et de VMA longue. Il sera mis en place des séance de PPG (Préparation Physique Général) ainsi que des séances de musculation afin de créer une surcompensation pour que les séance soit plus efficace.
Nous avons mis en place deux séances test dans la programmation. Une en début de préparation et une en fin de préparation afin d’avoir un marqueur de progression.
Cette séance est 15*400m avec 50 secondes de récupération :
Séance début : les 500m ont était couru en 1min12 de moyenne.
Séance fin : Les 500m ont était couru en 1min08 de moyenne.
Donc il y a eu une nette progression grâce au développement de la VMA mise en place.
Semaine 1 | Matin | Après-midi |
Lundi | Footing 30minutes | Repos |
Mardi | Footing 40 minutes | Repos |
Mercredi | Footing 45 minutes | Repos |
jeudi | Footing 50 minutes | Repos |
Vendredi | Repos | Footing 50 minutes |
Samedi | Footing 40 minutes | Footing 40 minutes |
Dimanche | Repos | Footing 55 minutes |
Semaine 2 | Matin | Après-midi |
Lundi | Footing 50 minutes | Footing 45 minutes |
Mardi | Repos | Footing 1 heure |
Mercredi | Footing 50 minutes | Footing 40 minutes |
jeudi | Repos | Footing 1h10 |
Vendredi | Footing 50 minutes | 20 min + 2*10 diagonal (R:3')(r:trotter) |
Samedi | Repos | Footing 50 minutes |
Dimanche | Test 12 à 15 * 400m (r:50sec) | Repos |
Semaine 3 | Matin | Après-midi |
Lundi | Footing 50 minutes | Footing 40 minutes |
Mardi | Repos | PPG |
Mercredi | 2* 10* 30s/30s (R:3min) | Footing 40 minutes |
jeudi | Repos | Footing 1h minutes |
Vendredi | Repos | PPG |
Samedi | 10* 2min/1min | Footing 40 minutes |
Dimanche | Repos | Footing 50 minutes |
Semaine 4 | Matin | Après-midi |
Lundi | Footing 50 minutes | PPG |
Mardi | 5*5min (r:2min) | Repos |
Mercredi | Footing 50 minutes | Footing 45 minutes |
jeudi | Repos | Footing 1 heure |
Vendredi | Repos | Musculation |
Samedi | 10*30/30+ 10*1/1+10*30/30 | Repos |
Dimanche | Repos | Footing 1 heure |
Semaine 5 | Matin | Après-midi |
Lundi | Footing 50 minutes | Footing 45 minutes |
Mardi | Repos | PPG |
Mercredi | 10*(3'/1'30") | Repos |
jeudi | Footing 50 minutes | Footing 45 minutes |
Vendredi | Repos | Musculation |
Samedi | 15*300m ( R: 100m trotté 45/50sec) | Repos |
Dimanche | Footing 50 minutes | Footing 45 minutes |
Semaine 6 | Matin | Après-midi |
Lundi | Footing 1 heure 20 | Repos |
Mardi | Repos | PPG |
Mercredi | 8'/7'/6'/5'/4'/3'/2'/1' (R:2') | Repos |
jeudi | Footing 50 minutes | Footing 45 minutes |
Vendredi | Repos | Footing 1 heure |
Samedi | Repos | Musculation |
Dimanche | 400m/800m/1000m/1200m/1000m/400m R: 2' |
Repos |
Semaine 7 | Matin | Après-midi |
Lundi | Footing 50 minutes | Footing 45 minutes |
Mardi | Repos | Footing 1 heure |
Mercredi | Repos | PPG |
jeudi | 5*200m+2*500m+5*200m+2*500m+5*200m (200m) r:30" (500m)r:1min R:2'30" entre les blocs |
Repos |
Vendredi | Footing 50 minutes | Footing 45 minutes |
Samedi | Repos | Footing 1 heure 20 |
Dimanche | Repos | Musculation |
Semaine 8 | Matin | Après-midi |
Lundi | 1'/2'/3'/4'/5'/4'/3'/2'/1' (R1/2 temps de course) |
Repos |
Mardi | Footing 50 minutes | Footing 45 minutes |
Mercredi | Repos | Footing 1 heure |
jeudi | Repos | PPG |
Vendredi | 15*400m (R:50") | Repos |
Samedi | Footing 50 minutes | Footing 45 minutes |
Dimanche | Footing 1 heure 20 | Repos |